Jedermann- und Vereinspokalschiessen 2017 des Schützenverein Ichenheim
Auch dieses Jahr war unser Jedermann/frau und Vereinspokalschießen wieder gut besucht. Wir hoffen es hat allen Teilnehmern viel Spaß gemacht und freuen uns auf das nächste Jahr. Nachfolgend einige Bilder und die Ergebnisse:
Ein großes Dankeschön an die Sponsoren, die für eine schöne Auswahl an Preisen gesorgt haben.
Einzelwertung
| Platz | Start Nr. | Name | Schuss 1 | Schuss 2 | Schuss 3 | Schuss 4 | Schuss 5 | SUMME |
| 1 | 18 | Stephanie K. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| 2 | 27 | Andreas R. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 |
| 3 | 8 | Roland S. | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 47 |
| 3 | 2 | Katja S. | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 47 |
| 4 | 3 | Markus S. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 |
| 5 | 54 | Mafred H. | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46 |
| 6 | 12 | Nicole H. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 |
| 7 | 57 | Manfred R. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 |
| 8 | 17 | Manuela F. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 |
| 9 | 15 | Nadine W. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 |
| 10 | 25 | Rolf S. | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 45 |
| 11 | 34 | Bernd S. | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 45 |
| 12 | 10 | Uwe B. | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 44 |
| 13 | 33 | Helmut S. | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 44 |
| 14 | 26 | Oswald R. | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
| 15 | 4 | Egbert L. | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 43 |
| 16 | 9 | Jasmin B. | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 43 |
| 17 | 58 | Winfried J. | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 |
| 18 | 46 | Roland B. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 |
| 19 | 81 | Alex M. | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 42 |
| 20 | 20 | Manuel R. | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 |
| 21 | 16 | Alexandra G. | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 |
| 22 | 65 | Rebekka S. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| 23 | 19 | Jochen F. | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 41 |
| 24 | 53 | Uschi A. | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 |
| 25 | 22 | Melanie M. | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 40 |
| 26 | 70 | Christian H. | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 |
| 27 | 23 | Mathias H. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 28 | 79 | Denis K. | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 39 |
| 29 | 11 | Florian M. | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 39 |
| 30 | 69 | Jannik W. | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |
| 31 | 21 | Holger M. | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 32 | 61 | Nicolas Z. | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 37 |
| 33 | 67 | Svenja R. | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 |
| 34 | 62 | Melanie K. | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
| 35 | 24 | Elke T. | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 36 |
| 36 | 56 | Jürgen F. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| 37 | 13 | Clemens E. | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 35 |
| 38 | 55 | Gerd K. | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 34 |
| 39 | 5 | Gerd J. | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 34 |
| 40 | 14 | Gabriella B. | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 34 |
| 41 | 76 | Klaus T. | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 |
| 42 | 36 | Achim R. | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33 |
| 43 | 51 | Marianne P. | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 31 |
| 44 | 1 | Erich S. | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 45 | 68 | Ralf K. | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 31 |
| 46 | 77 | Mirco S. | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 29 |
| 47 | 59 | Andreas R. | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 |
| 48 | 78 | Lukas D. | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 28 |
| 49 | 66 | Vanessa T. | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 50 | 60 | Renate K. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mannschaft : | Angelverein Ichenheim 1 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Rolf Schließke | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 43 |
| 2 | Andreas Rudolf | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45 |
| 3 | Oswald Rudolf | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 35 |
| 4 | Gerd Kops | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 26 |
| 5 | Manfred Hoferer | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 |
| 168 | |||||||
| Mannschaft : | NZ Ichener Duwackstumbe e.V. | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Gabriella B. | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 40 |
| 2 | Nicole H. | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 45 |
| 3 | Florian M. | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 37 |
| 4 | Clemens E. | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 5 | Jonathan R. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 41 |
| 163 | |||||||
| Mannschaft : | MRSV 3 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Horst S. | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 34 |
| 2 | Roland D. | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 40 |
| 3 | Sven D. | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 43 |
| 4 | Roland B. | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 43 |
| 5 | Uschi A. | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 37 |
| 163 | |||||||
| Mannschaft : | Landfrauen Dundenheim | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Stephanie K. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 41 |
| 2 | Nadine W. | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 42 |
| 3 | Alexandra G. | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 35 |
| 4 | Manuela F. | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 44 |
| 162 | |||||||
| Mannschaft : | MRSV 2 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Roland R. | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 39 |
| 2 | Rolf F. | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 41 |
| 3 | Mathias F. | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 39 |
| 4 | Edgar J. | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 33 |
| 5 | Christian R. | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 43 |
| 162 | |||||||
| Mannschaft : | DRK Neuried | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Friedhelm T. | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 |
| 2 | Michael T. | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 40 |
| 3 | Roland S. | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 38 |
| 4 | Jasmin B. | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| 5 | Uwe B. | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 42 |
| 161 | |||||||
| Mannschaft : | TV Ichenheim Faustball | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Erich S. | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 2 | Katja S. | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 41 |
| 3 | Markus S. | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
| 4 | Egbert L. | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 |
| 5 | Gerd J. | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 33 |
| 156 | |||||||
| Mannschaft : | Angelsportverein Altenheim | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Frank S. | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| 2 | Frank D. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 3 | Thomas K. | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 |
| 4 | Haus-Peter M. | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | Tobias K. | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 |
| 153 | |||||||
| Mannschaft : | Kartoffelkiste | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Jannik W. | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40 |
| 2 | Ralf K. | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 36 |
| 3 | Svenja R. | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 32 |
| 4 | Christian H. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| 5 | Vanessa T. | 0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 150 | |||||||
| Mannschaft : | Caipiranhas | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Nicolas Z. | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 35 |
| 2 | Melanie K. | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 40 |
| 3 | Peter K. | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 35 |
| 4 | Rosa-Maria K. | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 33 |
| 5 | Rebekka S. | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 40 |
| 150 | |||||||
| Mannschaft : | MRSV 1 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Fredy F. | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 44 |
| 2 | Achim R. | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 27 |
| 3 | Helmut S. | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 35 |
| 4 | Bernd S. | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 43 |
| 149 | |||||||
| Mannschaft : | Adler on Tour 2 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Jan H. | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 41 |
| 2 | Roland R. | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 3 | Karin R. | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 32 |
| 4 | Udo M. | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 36 |
| 5 | Jutta W. | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 146 | |||||||
| Mannschaft : | Adler on Tour | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Elke T. | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 31 |
| 2 | Melanie M. | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 29 |
| 3 | Mathias H. | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 39 |
| 4 | Holger M. | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 37 |
| 5 | Manuel R. | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 31 |
| 138 | |||||||
| Mannschaft : | MRSV 4 | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Pamela F. | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 31 |
| 2 | Brigitte F. | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 33 |
| 3 | Jessica F. | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 39 |
| 4 | Tanja D. | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | Marianne P. | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 23 |
| 134 | |||||||
| Mannschaft : | Pilsbier Ultras | ||||||
| Lfd. | Zu – und Vorname des Schützen | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | Gesamtringzahl |
| 1 | Mirco S. | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 30 |
| 2 | Lukas D. | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 3 | Denis K. | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 29 |
| 4 | Luca S. | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |





























































Previous Post